CONCOURS AGILITY SOPHIE + TANNA
RESULTATS 2026
st pourçain/Sioule SDC (03) Dimanche 04 Octobre 2026
EPREUVES | TPS | TEMPS | PENALITES DE PARCOURS | QUALIFICATIF | CLASS. | JUGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agility Grade 1 | 64.00 | 0.00 | Éliminé | / | ADOUX Eric | |
Agility Grade 1 (2) | 73.00 | 74.65 | 1.65 | 1/4 | ADOUX Eric | |
Jumping Grade 1 | 56.00 | 56.50 | 0.50 | PARTIE | 3/4 | ADOUX Eric |
AUBIERE (63) Dimanche 13 Septembre 2026
EPREUVES | TPS | TEMPS | PENALITES DE PARCOURS | QUALIFICATIF | CLASS. | JUGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agility Grade 1 | 53.00 | 45.13 | 0 | PARTIE | 1/7 | POWELL Daniel |
Agility Grade 1 (2) | 58.00 | 49.96 | 5 | 1/7 | POWELL Daniel | |
Jumping Grade 1 | 45.00 | 0.00 | ÉLIMINÉ | / | POWELL Daniel |
Espinasse Vozelle Les Dingos (03) Dimanche 14 Juin 2026
EPREUVES | TPS | TEMPS | PENALITES DE PARCOURS | QUALIFICATIF | CLASS. | JUGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agility Grade 1 | 69.00 | 66.28 | 0 | PARTIE | 1/3 | DUPONT Roger |
Agility Grade 1 (2) | 69.00 | 70.31 | 5 + 1.31 = 6.31 | 3/3 | DUPONT Roger | |
Jumping Grade 1 | 53.00 | 0.00 | ÉLIMINÉ | / | DUPONT Roger |
cC Patt'Agiles (63) Dimanche 24 Mai 2026
EPREUVES | TPS | TEMPS | PENALITES DE PARCOURS | QUALIFICATIF | CLASS. | JUGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agility Grade 1 | 53.00 | 51.93 | 0 | PARTIE | 1/7 | MONTAIGNE Vincent |
Agility Grade 1 (2) | 53.00 | / | ÉLIMINÉ | / | / | MONTAIGNE Vincent |
Jumping Grade 1 | 46.00 | / | ÉLIMINÉ | / | / | MONTAIGNE Vincent |
RESULTATS 2026

RESULTATS 2025
